Belegungsplan 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Legende: | frei | belegt | gesperrt | |||||||||||||||||||||||||||
Januar | Februar | März | April | |||||||||||||||||||||||||||
Wo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Wo | 5 | 3 | 7 | 8 | 9 | Wo | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Wo | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
Mo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Mo | 6 | 13 | 20 | 27 | Mo | 6 | 13 | 20 | 27 | Mo | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||||||
Di | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Di | 7 | 14 | 21 | 28 | Di | 7 | 14 | 21 | 28 | Di | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
Mi | 4 | 11 | 18 | 25 | Mi | 1 | 8 | 15 | 22 | Mi | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Mi | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
Do | 5 | 12 | 19 | 26 | Do | 2 | 9 | 16 | 23 | Do | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Do | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
Fr | 6 | 13 | 20 | 27 | Fr | 3 | 10 | 17 | 24 | Fr | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Fr | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
Sa | 7 | 14 | 21 | 28 | Sa | 4 | 11 | 18 | 25 | Sa | 4 | 11 | 18 | 25 | Sa | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||
So | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | So | 5 | 12 | 19 | 26 | So | 5 | 12 | 19 | 26 | So | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
Mai | Juni | Juli | August | |||||||||||||||||||||||||||
Wo | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Wo | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Wo | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Wo | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||
Mo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Mo | 5 | 12 | 19 | 26 | Mo | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Mo | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||
Di | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Di | 6 | 13 | 20 | 27 | Di | 4 | 11 | 18 | 25 | Di | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
Mi | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Mi | 7 | 14 | 21 | 28 | Mi | 5 | 12 | 19 | 26 | Mi | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
Do | 4 | 11 | 18 | 25 | Do | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Do | 6 | 13 | 20 | 27 | Do | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||
Fr | 5 | 12 | 19 | 26 | Fr | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Fr | 7 | 14 | 21 | 28 | Fr | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
Sa | 6 | 13 | 20 | 27 | Sa | 3 | 10 | 17 | 24 | Sa | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Sa | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
So | 7 | 14 | 21 | 28 | So | 4 | 11 | 18 | 25 | So | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | So | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
September | Oktober | November | Dezember | |||||||||||||||||||||||||||
Wo | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | Wo | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | Wo | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | Wo | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||||||
Mo | 4 | 11 | 18 | 25 | Mo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Mo | 6 | 13 | 20 | 27 | Mo | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
Di | 5 | 12 | 19 | 26 | Di | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Di | 7 | 14 | 21 | 28 | Di | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
Mi | 6 | 13 | 20 | 27 | Mi | 4 | 11 | 18 | 25 | Mi | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Mi | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
Do | 7 | 14 | 21 | 28 | Do | 5 | 12 | 19 | 26 | Do | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Do | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
Fr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Fr | 6 | 13 | 20 | 27 | Fr | 3 | 10 | 17 | 24 | Fr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
Sa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Sa | 7 | 14 | 21 | 28 | Sa | 4 | 11 | 18 | 25 | Sa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
So | 3 | 10 | 17 | 24 | So | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | So | 5 | 12 | 19 | 26 | So | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||
Buchungsanfragen bitte unter Tel. 03987 53835, | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fax: 03987 4392614, oder | ||||||||||||||||||||||||||||||
E-Mail: manfred_noetzel@web.de |